GenderWomen
MaterialPolyester
StyleStreetwear
SilhouetteA-Line
Pattern TypeLeopard
Sleeve Length(cm)Half
DecorationNone
Dresses LengthAnkle-Length
Sleeve StyleREGULAR
Waistlineempire
NecklineSlash neck
SeasonSummer

| Size Chart | |||||||
| Our Size | Fit US Size | Bust | Waist | Front Length | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| XL | 20 | 126 | 49.64 | 128 | 50.43 | 124 | 48.86 | 
| 2XL | 22 | 132 | 52.01 | 134 | 52.8 | 126 | 49.64 | 
| 3XL | 26 | 138 | 54.37 | 140 | 55.16 | 128 | 50.43 | 
| 4XL | 28 | 144 | 56.74 | 146 | 57.52 | 130 | 51.22 | 
| 5XL | 30 | 150 | 59.1 | 152 | 59.89 | 132 | 52.01 | 
| 6XL | 36 | 156 | 61.46 | 158 | 62.25 | 134 | 52.8 | 












